
産品中心(xin)
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 升降(jiàng)平台 > 固定(dìng)式電動升(shēng)降平台 >


型(xíng) 号 | 額定載(zǎi)荷 kg | 垂直行(háng)程 mm | 最低高(gao)度 mm | 台面尺(chi)寸 長*寬*高(gao)mm | 功 率 kw |
SJD0.1-4.3 | 100 | 4300 | 104 | 800*700 | 1.5 |
SJD0.5-4.0 | 500 | 4000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.5-4.9 | 500 | 4900 | 60 | 1830*1145 | 1.5 |
SJD0.6-2.2 | 600 | 2265 | 150 | 1200*1000 | 1.5 |
SJD0.6-4.8 | 600 | 4800 | 250 | 1500*1400 | 1.5 |
SJD0.6-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.65-3.5 | 650 | 3500 | 200 | 1200*1200 | 1.5 |
SJD0.85-4.5 | 850 | 4500 | 250 | 1800*1400 | 1.5 |
SJD1.0-2.8 | 1000 | 2800 | 250 | 1950*1500 | 1.5 |
SJD1.0-4.2 | 1000 | 4200 | 250 | 1500*1600 | 1.5 |
SJD1.0-7.8 | 1000 | 7800 | 250 | 1800*1400 | 1.5 |
SJD1.5-3.0 | 1500 | 3000 | 250 | 1800*1550 | 3 |
SJD1.5-5.0 | 1500 | 5000 | 250 | 1620*1520 | 3 |
網站(zhan)首頁 | 産品(pin)展示 | 售後(hou)服務 | 産品(pǐn)知識 | 聯系(xi)我們
武漢(han)上饶正健3D打印有限责任公司雲南分公司 咨詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地址(zhi):武漢市東(dong)西湖區新(xin)城汽配城(chéng)9棟A36号(新城(cheng)十八路田(tián)園大道交(jiao)彙處) 鄂公(gōng)安網備42011202000842号(hao)
聯系手機(ji):17092770259 咨詢熱線(xian):027-83897818
›·
•
•
