産品中(zhong)心
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gao)設備 >


| 單門(men)架全電(dian)動堆高(gao)車 型号(hao)規格參(can)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定(dìng)載重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載(zǎi)荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度(du) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機身最(zuì)大高度(dù) | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhang)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨(huo)叉外寬(kuān) | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小轉(zhuǎn)彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hou)輪軸距(jù) | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前輪基(jī)距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿載(zai)最大行(hang)駛速度(dù) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zuì)大行駛(shi)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動(dong)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(shēng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶(ping)規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充(chong)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zhěng)車長度(dù) | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态(tài)高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zhěng)車自重(zhong) | kg | 570 | 600 | 620 |
網站首(shou)頁 | 産品(pǐn)展示 | 售(shou)後服務(wu) | 産品知(zhi)識 | 聯系(xi)我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司雲南分公司 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shì)東西湖(hu)區新城(cheng)汽配城(cheng)9棟A36号(新(xin)城十八(bā)路🔴田園(yuan)大道交(jiāo)彙處) 鄂(e)公安網(wǎng)備42011202000842号
聯(lian)系手機(jī):17092770259 咨詢熱(re)線:027-83897818
› ·