
18271867118
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chǎn)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 堆高(gāo)設備 >


| 三門(men)架全電(dian)動堆高(gāo)車 型号(hao)規格參(cān)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(ding)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載(zai)荷中心(xin) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度(du) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最(zuì)大高度(dù) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huo)叉外寬(kuan) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuan)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後(hou)輪軸距(jù) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(jī)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zǎi)最大行(háng)駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zui)大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zuì)大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動(dòng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升(sheng)電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶(ping)規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chong)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度(du) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬(kuan)度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tai)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整(zheng)車自重(zhòng) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
網站首(shǒu)頁 | 産品(pǐn)展示 | 售(shòu)後服務(wù) | 産品知(zhī)識 | 聯系(xi)我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司雲南分公司 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在(zài)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shì)東西湖(hú)區新城(cheng)汽配城(cheng)9棟A36号(新(xīn)城十八(ba)路田園(yuan)大道🈚交(jiāo)彙處) 鄂(è)公安網(wǎng)備42011202000842号
聯(lian)系手機(ji):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
›
•