首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運設備 > 托(tuō)盤搬運車 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後輪(lún)距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平衡輪(lun)輪距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪 | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪(lún)距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉低位高度(dù) | mm | 85 |
| 提升高度 | 115 | |
| H14(mm) | 1170 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體長度 | L2(mm) | 480 |
| 車體(ti)寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離地間隙(xi) | m2(mm) | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速(sù)度 | km/h | 3 .5 |
| 起升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| mm/s | 30-35/40-45(load/unload) | |
| % | 3 .5 | |
| 驅(qu)動輪電機功率 | 0.65 | |
| 提(ti)升電機功率 | kw | 0.8 |
| 電池(chí)電壓/容量 | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian |
·•
··