首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bèi) > 堆高設備 >


| 項目/Item | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 | |
| 額(e)定載荷 | 1000 | ||
| 荷載(zai)中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最(zui)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉(chā)最高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zheng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉(chā)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺(chǐ)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬度(dù) | B(mm) | ||
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | ||
| 承重(zhong)前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪(lún) | mm | ||
| 電池電壓/容(rong)量 | V/Ah | ||
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | ||
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 0.65 | |
| 提升(shēng)電機功率 | kw | 1.2 | |
| 行(hang)駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡能力(lì) | % | ||
| 驅動方式 | 蓄(xu)電池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停車(che)方式 | 電磁制(zhi)動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材料(liao) | TPU | ||
›